| 000 | 00730nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193242.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789957062903 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a370.11 | ||
| 100 | _aرشدي احمد طعيمة | ||
| 245 | 0 | _aالجودة الشاملة في التعليم | |
| 245 | 0 | _bبين مؤشرات التنيز ومعايير الاعتماد الأسس والتطبيقات | |
| 250 | _a4 | ||
| 260 | _aعمان / الأردن | ||
| 260 | _bدار المسيرة للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _c24*17 | ||
| 700 | _aحسن حسين البيلاوي | ||
| 700 | _aرشيد احمد طعيمة | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4351 _d4351 |
||