| 000 | 00624nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193241.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789957061609 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a657.9 | ||
| 100 | _aوائل عودة العكشية | ||
| 245 | 0 | _aمحاسبة الشركات أشخاص وأموال | |
| 250 | _a8 | ||
| 260 | _aعمان / الأردن | ||
| 260 | _bدار المسيرة للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _c24*17 | ||
| 700 | _aميشيل سعيد سويدان | ||
| 700 | _aوليد زكريا صيام | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4347 _d4347 |
||