| 000 | 00600nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193241.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789957062439 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 | _aمحمد صبحي أبو صالح | ||
| 245 | 0 | _aمقدمة في الإحصاء مبادئ وتحليل باستخدام SPSS | |
| 250 | _a17 | ||
| 260 | _aعمان / الأردن | ||
| 260 | _bدار المسيرة للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _c24*17 | ||
| 700 | _aعدنان محمد عوض | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4341 _d4341 |
||