| 000 | 00525nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193239.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789957068967 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 100 | _aدريد كامل آل شيبب | ||
| 245 | 0 | _aالأسواق المالية والنقدية | |
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aعمان / الأردن | ||
| 260 | _bدار المسيرة للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2019 | ||
| 300 | _c24*17 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4316 _d4316 |
||