| 000 | 00493nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193102.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789957247102 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a510 | ||
| 100 | _aهبة نصر قعدان | ||
| 245 | 0 | _aالرياضيات | |
| 245 | 0 | _bمقاييس النزعة المركزية | |
| 260 | _aعمان/ الأردن | ||
| 260 | _bدار صفاء | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _c17*24 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3360 _d3360 |
||