| 000 | 00482nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529193102.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a510 | ||
| 100 | _aسامر إبراهيم حسين إسماعيل | ||
| 245 | 0 | _aأساسيات التفاضل 2/1 | |
| 245 | 0 | _bمسائل محلولة | |
| 260 | _aعمان/ الأردن | ||
| 260 | _bدار صفاء | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _c17*24 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3355 _d3355 |
||