| 000 | 00454nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529192924.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a551.46 | ||
| 100 | _aجودة حسنين جودة | ||
| 245 | 0 | _aجغرافية البحار والمحيطات | |
| 260 | _aبيروت/لبنان | ||
| 260 | _bدار النهضة العربية | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _c24 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2316 _d2316 |
||