| 000 | 00529nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529192841.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a330.01 | ||
| 100 | _aإسماعيل احمد الشناوي | ||
| 245 | 0 | _aأسس التحليل الاقتصادي (الوحدة والتجميع ) | |
| 260 | _aبيروت | ||
| 260 | _bالدار الجامعية | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _c24 | ||
| 700 | _aعبد النعيم محمد مبارك | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1861 _d1861 |
||