| 000 | 00533nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LY-NU | ||
| 005 | 20260529192802.0 | ||
| 008 | 260529s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9770103664 | ||
| 040 | _cLY-NU | ||
| 082 | _a519 | ||
| 100 | _aمحمد نصر الدين رضوان | ||
| 245 | 0 | _aالإحصاء اللابارومتري في بحوث التربية الرياضية | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار الفكر العربي | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _c24 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1430 _d1430 |
||